收藏我们
联系我们
产品分类
 业务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
   首页 - 产品展厅 - 产品介绍  
  产品名称: PZ973X/H电动对夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
  产品型号: PZ973X/H
 
 
  咨询电话:021-51879176 黄先生
 相关产品
 PZ943X/H电动单夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
 PZ973X/H电动对夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
 
一、概述:PZ973X/H电动对夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
    该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动化要求。
二、特点:
1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。
2、安装高度及位置不受限制。
3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
三、电动装置参数:
1、电源:AC380V、50HZ。
2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。
3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、环境温度:-20℃~40℃。
6、可选:配电气控制器。
四、主要性能规范
公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

1.0
 
1.5
1.1
≤100℃ 
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
五、主要零部件材质
体、盖 闸板 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
六、主要外形及连接尺寸
公称压力 DN 1 D1 D2 H D0 10 11 12 N—m 电装型号
O.6MPa 50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
60 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 24-M27 DZ180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
1.0MPa 50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
60 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ1O
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90
700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZ120
800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZ180
900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZ180
1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZ250
1200 254 1325 1380 3400 295 319 554 309 32-M36 DZ250
PZ973X/H电动对夹式刀型闸阀-上海铁王阀门资料来自上海铁王阀门有限公司提供,如需转载请注明资料来源:http://www.899sx.com/products/detail/45.html
-->返回首页
友情链接:.速搜全球 | 孙悟空 百度 | 化工设备 | 铁王球阀 | 铁王闸阀 | 铁王截止阀 |
上海铁王阀门有限公司官网 地址:上海市金山区学府路852号销售热线:021-51879176 传真:沪ICP备13038433号-1
网站版权:上海铁王阀门有限公司所有, 铁王阀门
分享到: