收藏我们
联系我们
产品分类
 业务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
   首页 - 产品展厅 - 产品介绍  
  产品名称: 保温法兰闸阀-上海铁王阀门
  产品型号: BZ41H/W
 
 
  咨询电话:021-51879176 黄先生
 相关产品
 保温法兰闸阀-上海铁王阀门
 
概述:  BZ41H/W保温法兰闸阀-上海铁王阀门
     BZ41H/W保温闸阀,主要应用于化工、石油、制药、冶金等行业的系统管路中,主要作用是输送在常温状态下会凝固、易结晶的介质。BZ41H/W保温闸阀
法兰之间焊装有金属夹套,在截止阀的侧面和底部设置了夹套接口,用于注入蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作保温闸阀的连接法兰相较于普通截止阀要大一至两个规格
BZ41H/W保温闸阀主要零件材料
零件材料 材料
BZ41Y-16I-25I-40I BZ41Y-16I-25I-40I BZ41Y-16I-25I-40I
阀体、阀造 铬钼钢    
阀板 合金钢+硬质合金 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢
阀杆 合金钢    
阀杆螺母 铝铁青铜
手轮 灰铸铁、可锻铸铁
BZ41H/W保温闸阀性能规范
型号 公称压力   工作温度℃ 适用介质
强度(水)(MPa) 密封(水)(MPa) 低压密封(空气)(MPa)
BZ41H-16C
BZ41W-16P(R)
1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 酸、碱类
BZ41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 酸、碱类

BZ41H/W保温闸阀外形尺寸和连接尺寸

型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 b-f Z-Φd H Do
BZ41W-16P(R) 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 200
50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 674 360
200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400
250 450 405 355 320 30-3 12-25 969 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 560

型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D6 b-f Z-Φd H
BZ41W-40P(R) 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 135
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 190
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 205
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 270
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 310
50 250 160 125 100 88 20-3 4-18 371
65 280 180 145 120 110 22-3 8-18 39
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 455
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 551
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 628
150 450 300 250 218 204 30-3 8-25 708
200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 885
250 650 445 385 345 313 42-3 12-24 960

型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D6 b-f Z-Φd H
BZ41W-64P(R) 15 130 105 75 55 41 18-2 4-14 140
20 150 125 90 68 51 20-2 4-18 195
25 160 135 100 78 58 22-2 4-18 210
32 180 150 110 82 66 24-2 4-23 280
40 200 165 125 95 76 24-3 4-23 328
50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 390
65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 410
80 310 210 170 140 121 30-3 8-23 485
100 350 250 200 168 150 32-3 8-25 590
125 400 295 240 202 176 36-3 8-30 688
150 450 340 280 240 204 38-3 8-34 768
200 550 405 345 300 260 44-3 12-34 972
250 650 470 400 350 313 48-3 12-41 1059
保温法兰闸阀-上海铁王阀门资料来自上海铁王阀门有限公司提供,如需转载请注明资料来源:http://www.899sx.com/products/detail/58.html
-->返回首页
友情链接:.速搜全球 | 孙悟空 百度 | 化工设备 | 铁王球阀 | 铁王闸阀 | 铁王截止阀 |
上海铁王阀门有限公司官网 地址:上海市金山区学府路852号销售热线:021-51879176 传真:沪ICP备13038433号-1
网站版权:上海铁王阀门有限公司所有, 铁王阀门
分享到: