收藏我们
联系我们
产品分类
 业务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
   首页 - 产品展厅 - 产品介绍  
  产品名称: PZ543X/H伞齿轮单夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
  产品型号: PZ543X/H
 
 
  咨询电话:021-51879176 黄先生
 相关产品
 PZ543X/H伞齿轮单夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
 PZL73X/H链轮对夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
 手动单夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
 PZ573X/H伞齿轮对夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
 
一、主要性能规范  PZ543X/H伞齿轮单夹式刀型闸阀-上海铁王阀门
公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

1.0
 
1.5
1.1
≤100℃ 
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
二、主要零部件材质
体、盖 闸板 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
三、主要外形及连接尺寸
公称压力 DN L D1 D2 H Z-M
0.6 MPa 50 18 90 110 300 4-M12
65 1R 11n 130 310 4-M12
80 51 125 150 330 4-M16
100 51 115 170 380 4-M16
125 0f 175 200 110 8-M16
150 0f 200 225 500 8-M16
200 70 255 280 580 8-M16
250 70 310 335 670 12-M16
300 76 362 395 820 12-M20
350 76 112 115 900 12-M20
100 89 162 195 1020 16-M20
150 89 518 550 1150 16-M20
500 111 568 600 1250 16-M20
600 111 670 705 1500 20-M22
700 127 775 81O 1750 24-M22
800 127 880 920 2000 24-M27
900 154 980 1020 2300 24-M27
1000 165 1080 1120 2500 28-M27
1200 190 1295 1310 2800 32-M30
1.0 MPa 50 18 100 125 300 1-M16
65 18 120 115 310 1-M16
80 51 135 160 330 1-M16
100 51 155 180 380 8-M16
125 57 185 210 110 8-M16
150 57 210 210 500 8-M20
200 70 265 295 580 8-M20
250 70 320 350 670 12-M20
300 76 368 100 820 12-M20
350 76 128 160 900 16-M20
100 89 182 515 1020 16-M22
150 89 532 565 1150 20-M22
500 111 585 620 1250 20-M22
600 111 685 725 1500 20-M22
700 127 800 810 1750 21-M22
800 127 898 950 2000 21-M30
900 154 1005 1050 2300 28-M30
1000 165 1115 1160 2500 28-M30
1200 190 1325 1380 2800 32-M36
PZ543X/H伞齿轮单夹式刀型闸阀-上海铁王阀门资料来自上海铁王阀门有限公司提供,如需转载请注明资料来源:http://www.899sx.com/products/detail/41.html
-->返回首页
友情链接:.速搜全球 | 孙悟空 百度 | 化工设备 | 铁王球阀 | 铁王闸阀 | 铁王截止阀 |
上海铁王阀门有限公司官网 地址:上海市金山区学府路852号销售热线:021-51879176 传真:沪ICP备13038433号-1
网站版权:上海铁王阀门有限公司所有, 铁王阀门
分享到: